Polestar 2 Standard Range Single Motor 69 kWh inkl. Pilot Lite Paket
Mtl. Rate brutto | 10.000 Km | 15.000 Km | 20.000 Km |
48 Monate | 396,96 € | 406,76 € | 416,06 € |
42 Monate | 417,69 € | 428,47 € | 439,74 € |
36 Monate | 444,68 € | 457,42 € | 470,16 € |
30 Monate | 481,68 € | 497,36 € | 497,36 € |
Vario-Finanzierung bei (48 Monate / 10.000 Km) | 19.053,93 € |
Händlerauslieferung | 993,90 € |
Schlussrate | 1.469,85 € |
Anzahlung | 6000 € (BAFA) |
Kaufpreis am Laufzeitende (optional) | 23.762,58 € |
Gesamtkosten | 44.286,36 € |
Gesamtlistenpreis | 48.995,00 € |
Ersparnis zum Listenpreis | -10% |
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend sind einzig und allein die Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie im Angebot.